Check out now
Dishes on our menu
–
–
All dishes are served with basmati rice and salad.
Kaffee
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
€ 2.80 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
groß | € 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 2.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Heiße Getränke
Tee vom Strauch
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Säfte und Nektare
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
Direktsaft – naturtrüb | € 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 2.90 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Frische Aufgüsse
Softdrinks
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
€ 2.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 2.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 2.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 2.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 2.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Lassi
Wasser
Longdrinks
Biere vom Fass
Flaschenbiere
Alkoholfreie Biere
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
weiß | € 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
mit Schlagsahne | € 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
mit Rum und Schlagsahne | € 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Fl. 0,25 l | € 2.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Fl. 0,75 l | € 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Fl. 0,25 l | € 2.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Fl. 0,75 l | € 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Jubiläums Pilsner | € 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
mit Sprite | € 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
mit Fanta | € 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Kristallweizen | € 4.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Hefe Dunke | € 4.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
original böhmisches Schwarzbier | € 4.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
rot oder grün | € 4.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 4.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Hefe Hell | € 4.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 4.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Extra Herb | € 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Hefeweizen | € 4.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Hefeweizen | € 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Bombay Saphire Gin, Tonic Water | € 6.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Myers‘s Rum, Coca-Cola | € 6.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Limette, Coca-Cola | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Jack Daniels, Coca-Cola | € 6.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Bitter Lemon | € 6.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Campari, Orangensaft | € 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Southern Comfort, Ginger Ale | € 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Red Bull | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
lieblich | € 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
trocken | € 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
lieblich | € 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken | € 5.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Wodka, Wassermelonenlikör, Lime Juice, Zitronensaft, Grenadine, Orangensaft, Fanta | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 5.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 5.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
trocken 0,75 l | € 25.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken 0,75 l | € 25.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Gordon‘s Gin, Martini extra dry, Olive | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Weißwein, Creme de Cassis | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Sekt, Creme de Cassis | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Aperol, Zitronensaft, Orangensaft, Zucker | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Aperol, Prosecco, Orangenscheibe | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
trocken 0,75 l | € 30.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Prosecco, Holunderblütensirup, frische Minze, Limetten | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Kahlúa, Sahne | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Peach Tree, Grenadine, Zitronensaft, Orangensaft, Cranberrysaf | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Havana Club Rum, Galliano, Cream of Coconut… | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Cointreau, Zitronensaft, Cranberrysaft | € 7.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Apricot Brandy, Mandelsirup, Lime Juice , Zitronensaft, Ananassaft | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Ginger Ale, Orangen, Gurke | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Smirnoff Vodka, Havana Club Rum, Coconut, Sahne, Ananassaft, Blue Curacao | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Wodka, Peach Tree, Grenadine, Zintronensaft, Pfirsich-Nektar | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Bourbon, Zitronensaft, Zucker | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Four Roses Bourbon, Ginger Ale, brauner Zucker, frischer Minz, Limette | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Gordon‘s Gin, Lime Juice, Limetten | € 7.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Gordon‘s Gin, Apricot Brandy, Mandelsirup, Lime Juice, Zitronensaft, Ananassaft | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Gordon‘s Gin, Smirnoff Vodka, Havana Club Rum, Cointreau, Tequila, Zitronensaft… | € 8.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Gordon‘s Gin, Lime Juice, Limettensaft, Orangensaft, Grenadine | € 7.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Gordon‘s Gin, Zitronensaft, Zucker, Soda | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Tequila, Zitronensaft, Orangensaft, Grenadine | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Tequila, Cachaça, Zitronensaft, Salzrand | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Ananassaft, Maracuja-Nektar, Pfirsich-Nektar, Erdbeersirup , Lime Juice | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Erdbeersirup, Kokossirup, Ananassaft, Sahne | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Vanillesirup, Melonensirup, Zitronensaft, Pfirsich-Nektar, Ananassaft | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Limette, Rohrzucker, Minzeblätter, Ginger Ale | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Ananassaft, Kokossirup, Sahne | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Limette, brauner Zucker, Ginger Ale | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Limette, Minze, brauner Zucker, Ginger Ale | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Mangosirup, Zitrone, Ananassaft, Orangensaft | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Kokossirup, Grenadine, Sahne, Ananassaft, Sauerkirschen-Nektar | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Grapefruit, Lime Juice, Zitronensaft, Grenadine | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Maracujasirup, Ananassaft, Orangensaft, Limettensaft, Rohrzucker | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Mangosirup, Sahne, Ananassaft, Orangensaft | € 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Wein
Flaschenweine
Sekt
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
trocken Piccolo 0,2 l | € 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Aperitif Cocktails
Whisky Cocktails
Digestif Cocktails
Wodka Cocktails
Gin Cocktails
Rum Cocktails
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
Havana Club Rum, Myers‘s Rum, Zitronensaft, Grenadine, Orangensaft, Muskat | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Cream of Coconut , Sahne, Ananassaft | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Cachaça, Limetten, brauner Zucker, Lime Juice | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Limetten, frische Minze, brauner Zucker, Lime Juice… | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Myers‘s Rum, Zitronensaft, frische Minze, Vanillesirup | € 8.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Myers‘s Rum, Old Pascal 73%, Apricot Brandy, Lime Juice, Mandelsirup4… | € 8.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Myers‘s Rum, Zitronensaft, Limette, Lime Juice, Maracuja-Nektar… | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Myers‘s Rum, Old Pascal 73%, Cherry Brandy… | € 8.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Cherry Brandy, Grenadine, Zintronensaft, Orangensaft | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Brandy, Zitronensaft, Maracuja-Nektar, Maracujasirup | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Havana Club Rum, Myers‘s Rum, Kokossirup, Mangosirup, Ananassaft, Mango-Nektar, Sahne | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Tequila, Kaffeelikör, Kokossirup, Sahne, Ananassaft | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Old Monk (indischer Rum), Apricot Brandy, Mangosirup, Mangonektar | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Tequila Cocktails
Alkoholfreie Cocktails
Spirituosen
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
Red Label | € 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
7 Jahre alter indischer Rum | € 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
bianco, dry, rosso, d‘oro | € 4.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 4.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 7.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
12 years | € 6.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
10 years | € 7.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 5.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 5.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 3.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 6.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
€ 4.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Eine Nennung von Allergenen erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind. Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.
. A = glutenhaltiges Getreide , B = Fisch, C = Krebstiere, D = Schwefeloxite und Sulfite, F = Milch und Laktose, H = Nüsse, I = Eier, L = Soja, M = Weichtiere Allergenkennzeichnungen nach LMIV
1 = mit Farbstoff, 2 = koffeinhaltig, 3 = chininhaltig, 4 = mit Konservierungsstoff, 5 = mit Konservierungsstoff,
6 = mit Süßungsmittel(n), 8 = geschwärzt, 9 = geschwefelt, 12 = hergestellt aus fein zerkleinertem Fleisch,
13 = enthält eine Phenylalaninquelle, 14 = Stickoxydul, **) Frischfleischgewicht
Alle Preise in Euro inklusive MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten